Lead Contacts
| Name | Affiliation | Role | |
|---|---|---|---|
| Russ Hopcroft | University of Alaska Fairbanks | Co-Principal Investigator | |
| Seth Danielson | University of Alaska Fairbanks | Co-Principal Investigator | |
| Kerri Fredrickson | Western Washington University | Program Manager | |
| Katie Gavenus | Center for Alaska Coastal Studies | Education and Outreach | |
| Ava Meier | University of Alaska Fairbanks | Graduate Student Representative | |
| Gwenn Hennon | University of Alaska Fairbanks | Fairness and Unity Committee Co-Chair | |
| Rachel Potter | University of Alaska Fairbanks | Fairness and Unity Committee Co-Chair | |
| Adrienne Canino | Axiom Data Science | Information Manager | |
| Ana Aguilar-Islas | University of Alaska Fairbanks | Cruise Committee Co-Chair | |
| Caitlin Smoot | University of Alaska Fairbanks | Field Logistics Manager & Cruise Committee Co-Chair |
Principal Investigators
| Name | Affiliation | Interests | |
|---|---|---|---|
| Ana Aguilar-Islas | University of Alaska Fairbanks | Trace Element and Nutrient Biogeochemistry | |
| Gwenn Hennon | University of Alaska Fairbanks | Microbial Ecology | |
| Jerome Fiechter | University of California Santa Cruz | Numerical Biophysical Modeling | |
| Russ Hopcroft | University of Alaska Fairbanks | Zooplankton Ecology | |
| Seth Danielson | University of Alaska Fairbanks | Circulation and Water Masses |
Collaborators
| Name | Affiliation | Interests | |
|---|---|---|---|
| Claudine Hauri | University of Alaska Fairbanks | Numerical Biophysical Modeling | |
| David Hill | Oregon State University | Coastal Freshwater Discharge and Nearshore Processes | |
| Liz Labunski | U. S. Fish and Wildlife Service | Seabirds | |
| Jennifer Questel | University of Alaska Fairbanks | Zooplankton Molecular Ecology | |
| Kate Stafford | Oregon State University | Marine Mammal Accoustics | |
| Katie Gavenus | Center for Alaska Coastal Studies | Education and Outreach | |
| Petra Lenz | University of Hawaii Manoa | Physiological Ecology | |
| Rob Bochenek | Axiom Data Science | Information Systems | |
| Robb Kaler | U. S. Fish and Wildlife Service | Seabirds | |
| Suzanne Strom | Western Washington University | Phytoplankton and Microzooplankton Ecology | |
| Thomas Kelly | University of Alaska Fairbanks | Carbon Biogeochemistry and Particle Dynamics |
Staff and Technicians
| Name | Affiliation | Interests | |
|---|---|---|---|
| Alex Poje | University of Alaska Fairbanks | Zooplankton | |
| Brita Irving | University of Alaska Fairbanks | Instrumentation, Oceanography | |
| Caitlin Smoot | University of Alaska Fairbanks | Zooplankton | |
| Elizabeth Stockmar | University of Alaska Fairbanks | Zooplankton | |
| Hank Statscewich | University of Alaska Fairbanks | Physical Oceanography | |
| Kerri Fredrickson | Western Washington University | Plankton | |
| Kimberley Crory | University of Alaska Fairbanks | Zooplankton | |
| Lydia Sgouros | University of Alaska Fairbanks | Oceanography Technician | |
| Mette Kaufman | University of Alaska Fairbanks | Biological and Chemical Oceanography | |
| Peter Shipton | Seward Marine Center, UAF | Oceanographic Mooring Technician | |
| Rachel Potter | University of Alaska Fairbanks | Physical Oceanography, Satellite Imagery | |
| Rémi Pagès | University of Alaska Fairbanks | Climate Modeling | |
Graduate Students
| Name | Affiliation | Level | Interests | |
|---|---|---|---|---|
| Ava Meier | University of Alaska Fairbanks | MS | Physical Oceanography | |
| Dan Cushing | University of Alaska Fairbanks | PhD | Seabirds | |
| Jocelyn Solano | University of California Santa Cruz | PhD | Numerical Modeling | |
| Jonas Holmes | University of California Santa Cruz | BS | Ocean Modeling | |
| Kylie Wells | University of Alaska Fairbanks | MS | Physical Oceanography | |
| Megan Brauner | University of Alaska Fairbanks | PhD | Phytoplankton | |
| Megan Smith | University of Hawaii | MS | Biological Oceanography | |
| Nicole Webster | University of Alaska Fairbanks | PhD | Physical Oceanography | |
| Ruth Varner | University of Alaska Fairbanks | MS | Microbial Ecology | |
| Sarah Belcher | University of Alaska Fairbanks | MS | Chemical Oceanography |
Recent Graduates
| Name | Affiliation | Degree | Interests | Completion Date |
|---|---|---|---|---|
| Isaac Reister | University of Alaska Fairbanks | PhD | Physical Oceanography | Summer 2025 |
| Emily Ortega | University of Alaska Fairbanks | PhD | Chemical Oceanography | Summer 2025 |
| Katey Williams | Western Washington University | MS | Phytoplankton | Spring 2025 |
| Hannah Kepner | University of Alaska Fairbanks | MS | Zooplankton Community Struture | Winter 2024 |
| Jaime Blais | Western Washington University | MS | Phytoplankton | Winter 2024 |
| Sierra Lloyd | University of Alaska Fairbanks | BS | Chemical Oceanography | Winter 2024 |
| Addie Norgaard | University of Alaska Fairbanks | MS | Ocean Acidification | Summer 2024 |
| Stephanie O'Daly | University of Alaska Fairbanks | PhD | Chemical Oceanography | Summer 2024 |
| Lauren Block | University of Hawaii | MS | Biological Oceanography | Summer 2024 |
| Emily Stidham | University of Alaska Fairbanks | MS | Zooplankton | Spring 2024 |
| Megan O'Hara | Western Washington University | MS | Cryptophytes | Winter 2023 |
| Jake Cohen | University of Alaska Fairbanks | MS | Cyanobacteria and Climate Change | Fall 2022 |
| Delaney Coleman | University of Alaska Fairbanks | MS | Zooplankton | Spring 2022 |
| Alex Promnitz | University of Alaska Fairbanks | BS | Chemical Oceanography | Spring 2022 |
| Hana Busse | Western Washington University | MS | Microplankton Ecology: Mixotrophy | Spring 2021 |
| Talia Davis | University of Alaska Fairbanks | BS | Chemical Oceanography | Spring 2021 |
| Kira Monell | University of Hawaii | MS | Marine Biology | Fall 2020 |
| Annie Kandel | University of Alaska Fairbanks | MS | Chemical Oceanography | Fall 2020 |
| Heidi Mendoza-Islas | University of Alaska Fairbanks | MS | Jellyfish, Invertebrates | Summer 2020 |
| Clay Mazur | Western Washington University | MS | Microplankton Ecology | Summer 2020 |
| Jessica Pretty | University of Alaska Fairbanks | MS | In-situ Optical Techniques | Spring 2019 |
